.jpg)
先進技術が詰め込まれたモデル。タイトリスト712 AP2 アイアンデュアルキャビティ設計を採用。トゥとヒールにタングステンウェートを入れたトゥヒールウェート構造を追求し、高い慣性モーメントを実現。ヘッドのブレを抑制し、球筋を安定させてくれる。
シューズとグローブのブランド、フットジョイからはワイヤーで足を的確にホールドする。レーシングシステムを「FJスポーツ」とレディス用のコンフォートに搭載した新モデルが登場。より多くの人にレーシングシステムを体感してもらうため、フットジョイに開発された。シューズだ。そして、帝人ファイバー社が開発した超極細繊維・ナノフロントを採用したグローブ、ナノロックシリーズから新たに「ナノロックテック」が登場。
.jpg)
商品のスペック
| AP2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| オフセット | 0.160インチ | 0.145インチ | 0.130インチ | 0.120インチ |
| バウンス角 | -1度 | 0度 | 2度 | 3度 |
| ロフト角 | 20度 | 23度 | 26度 | 30度 |
| ライ角 | 60度 | 61度 | 62度 | 62.5度 |
| シャフト | ダイナミックゴールド(S200) | |||
| 長さ | 39.00インチ | 38.50インチ | 38.00インチ | 37.50インチ |
| クラブ重さ | 413g | 420g | 425g | 433g |
| シャフト重さ | 129g | |||
| スイングウェイト | D2 | |||
| シャフトトルク | 1.4~1.8度 | |||
| キックポイント | 手元調子 | |||
| グリップ | タイトリスト・ツアーベルベット・ラバー(M60) | |||
| シャフト | NSプロ950GH(S) | |||
| 長さ | 39.00インチ | 38.50インチ | 38.00インチ | 37.50インチ |
| クラブ重さ | 386g | 393g | 400g | 405g |
| シャフト重さ | 98g | |||
| スイングウェイト | D1 | |||
| シャフトトルク | 1.9度 | |||
| キックポイント | 中調子 | |||
| グリップ | タイトリスト・ツアーベルベット・ラバー(M62) | |||
| シャフト | タイトリスト・モトーレ(S) | |||
| 長さ | 39.00インチ | 38.50インチ | 38.00インチ | 37.50インチ |
| クラブ重さ | 369g | 375g | 381g | 387g |
| シャフト重さ | 77g | |||
| スイングウェイト | D0 | |||
| シャフトトルク | 3.2度 | |||
| キックポイント | 先中調子 | |||
| グリップ | タイトリスト・ツアーベルベット・ラバー(M60) | |||
| 7 | 8 | 9 | P | |
| オフセット | 0.110インチ | 0.100インチ | 0.090インチ | 0.085インチ |
| バウンス角 | 3度 | 4度 | 5度 | 6度 |
| ロフト角 | 34度 | 38度 | 42度 | 46度 |
| ライ角 | 63度 | 63.5度 | 64度 | 64度 |
| シャフト | ダイナミックゴールド(S200) | |||
| 長さ | 37.00インチ | 36.50インチ | 36.00インチ | 35.75インチ |
| クラブ重さ | 439g | 446g | 455g | 459g |
| シャフト重さ | 129g | |||
| スイングウェイト | D2 | |||
| シャフトトルク | 1.4~1.8度 | |||
| キックポイント | 手元調子 | |||
| グリップ | タイトリスト・ツアーベルベット・ラバー(M60) | |||
| シャフト | NSプロ950GH(S) | |||
| 長さ | 37.00インチ | 36.50インチ | 36.00インチ | 35.75インチ |
| クラブ重さ | 412g | 419g | 427g | 431g |
| シャフト重さ | 98g | |||
| スイングウェイト | D1 | |||
| シャフトトルク | 1.9度 | |||
| キックポイント | 中調子 | |||
| グリップ | タイトリスト・ツアーベルベット・ラバー(M62) | |||
| シャフト | タイトリスト・モトーレ(S) | |||
| 長さ | 37.00インチ | 36.50インチ | 36.00インチ | 35.75インチ |
| クラブ重さ | 394g | 403g | 409g | 413g |
| シャフト重さ | 77g | |||
| スイングウェイト | D0 | |||
| シャフトトルク | 3.2度 | |||
| キックポイント | 先中調子 | |||
| グリップ | タイトリスト・ツアーベルベット・ラバー(M60) | |||
| 7 | 8 | 9 | P | |
| オフセット | 0.110インチ | 0.100インチ | 0.090インチ | 0.085インチ |
| バウンス角 | 3度 | 4度 | 5度 | 6度 |
| ロフト角 | 34度 | 38度 | 42度 | 46度 |
| ライ角 | 63度 | 63.5度 | 64度 | 64度 |
| シャフト | ダイナミックゴールド(S200) | |||
| 長さ | 37.00インチ | 36.50インチ | 36.00インチ | 35.75インチ |
| クラブ重さ | 439g | 446g | 455g | 459g |
| シャフト重さ | 129g | |||
| スイングウェイト | D2 | |||
| シャフトトルク | 1.4~1.8度 | |||
| キックポイント | 手元調子 | |||
| グリップ | タイトリスト・ツアーベルベット・ラバー(M60) | |||
| シャフト | NSプロ950GH(S) | |||
| 長さ | 37.00インチ | 36.50インチ | 36.00インチ | 35.75インチ |
| クラブ重さ | 412g | 419g | 427g | 431g |
| シャフト重さ | 98g | |||
| スイングウェイト | D1 | |||
| シャフトトルク | 1.9度 | |||
| キックポイント | 中調子 | |||
| グリップ | タイトリスト・ツアーベルベット・ラバー(M62) | |||
| シャフト | タイトリスト・モトーレ(S) | |||
| 長さ | 37.00インチ | 36.50インチ | 36.00インチ | 35.75インチ |
| クラブ重さ | 394g | 403g | 409g | 413g |
| シャフト重さ | 77g | |||
| スイングウェイト | D0 | |||
| シャフトトルク | 3.2度 | |||
| キックポイント | 先中調子 | |||
| グリップ | タイトリスト・ツアーベルベット・ラバー(M60) | |||
何年かぶりに、ゴルフをする事になり、 持っていたセットが使用不能となっていたため、 急遽、購入しました。 安いけど、使いやすく、満足しました。
本日届きました。とても良い買い物が出来たと思います! 早く使いたいです!
まだ使用していませんが、値段も安く、デザインも良く気に入っています。近じか 練習場へ行って試し打ちをしたいと思っています。また近いうちにコースでも使ってみたいと思っています。楽しみにしています有難うございました。
http://www.golfbuyjp.com/TaylorMade-R11-Ultimate-Set-16673.html
フォーティーン770フォージド(2007)からの買い替え。 ゴルフ始めたときがタイトの690MBだったので何の違和感もなく 打てました。 打感はフォーティーンに比べたら柔らかく打感はさすがタイトという感じです。 方向性も良くグリーンに落ちた時もきちんと止まるし言うこと無いです。 大変満足してます。